Venderse al por menor
Autor:Patrick M DunnAuthor:Patrick M Dunn
Esta 5ta edición de VENDERSE AL POR MENOR, como la mayor parte de venderse al por menor sí mismo, se ha sometido a cambios significativos de ediciones previas.De hecho, considerando la influencia de Internet, el crecimiento persistente de la industria de servicio, y muchos cambios de los sistemas económicos del mundo, nunca hubo un tiempo más emocionante para estudiar venderse al por menor.Como consiguiente, cada capítulo de esta edición incluye cobertura actualizada en las últimas tendencias y prácticas en la industria.Otra vez, la nueva edición contiene el estilo de escritura conversacional que este texto siempre ha tenido.
Índice de materias:
Punto.1 | Introducción a Venderse al por menor | 1 |
1 | Perspectivas en Venderse al por menor | 2 |
Apéndice unas Carreras en Venderse al por menor | 23 | |
1 | Planificación Detallista y Dirección | 41 |
Punto.2 | El Ambiente Al por menor | 58 |
3 | Clientes Detallistas | 60 |
4 | Concurso en Venderse al por menor | 82 |
5 | Comportamiento de Canal | 111 |
6 | Ambiente Legal | 134 |
Punto.3 | Análisis de Posición | 154 |
7 | Posición Detallista | 156 |
Punto.4 | Dirección de Operaciones Detallistas | 188 |
8 | Planificación Financiera | 190 |
9 | Compra de Mercancía y Manejo | 217 |
Apéndice B Moda de Vender:Sus Características Únicas en Venderse al por menor | 246 | |
10 | Fijación de precios de Mercancía | 254 |
11 | La publicidad y Promoción | 281 |
12 | Diseño de Tienda y Disposición | 308 |
13 | Personal que Se vende y Otros Servicios | 335 |
Punto.5 | Planificación Detallista, Administración, y Control | 364 |
14 | La planificación y el Control de Operaciones Detallistas | 366 |
15 | Recursos Humanos | 391 |
16 | Información Detallista | 414 |
Epílogo Al por menor:Sus Problemas, Promesas, y Potencial | 443 | |
Caso Completo K Corporación de mercado:Estrategia Corporativa en la Encrucijada | 452 | |
Apéndice C Retailing's 100 Primeras Compañías | 464 | |
Apéndice D Glosario | 474 | |
Índice de Compañía | 483 | |
Índice Sustancial | 486 |
Traducción de:
Retailing
Author: Patrick M Dunn
Look this: Comportamiento Organizativo:un Acercamiento Estratégico
Contabilidad Financiera
Autor:Robert LibbyAuthor:Robert Libby
El Libby/Libby/Short escribió este texto basado en su creencia que el sujeto de la contabilidad financiera es libros de texto de la contabilidad intrínsecamente interesantes, pero financieros no son a menudo.Ellos creen que la mayor parte de libros de texto de la contabilidad financieros dejan de demostrar que la contabilidad es un campo emocionante del estudio y uno que es importante para futuras carreras en el negocio.Escribiendo este texto, ellos consideraron la importancia de carrera como su guía seleccionando el material, y la necesidad de contratar al estudiante como su guía para diseñar, pedagogía, y diseño.El Libby/Libby/Short es el único texto de la contabilidad financiero para poner en práctica con éxito un acercamiento de compañía de foco verdadero y mundial, solo en cada capítulo.Los estudiantes y los instructores han respondido muy favorablemente al uso de compañías de foco y las declaraciones financieras verdaderas y mundiales.Las compañías elegidas toman parte y el foco de toma de decisiones muestra la importancia de la contabilidad financiera sin tener en cuenta si el estudiante ha elegido a principal en la contabilidad.The companies chosen are engaging and the decision-making focus shows the relevance of financial accounting regardless of whether or not the student has chosen to major in accounting.
Índice de materias:
Ch.1 | Declaraciones Financieras y Decisiones Comerciales | 2 |
Ch.2 | La inversión y la Financiación de Decisiones y el Balance | 52 |
Ch.3 | El Funcionamiento de Decisiones y la Declaración de Ingresos | 108 |
Ch.4 | El Proceso de Ajuste y Declaraciones Financieras | 170 |
Ch.5 | La Comunicación de Considerar Información | 234 |
Ch.6 | Haciendo un informe e Interpretación de Ingresos por ventas, Cuentas por cobrar, y Dinero efectivo | 296 |
Ch.7 | El reportaje y la Interpretación de Coste de Bienes Vendidos e Inventario | 354 |
Ch.8 | Haciendo un informe e Interpretación de Propiedad, Planta, y Equipo;Recursos Naturales;e Intangibles | 414 |
Ch.9 | El reportaje y la Interpretación de Responsabilidades | 470 |
Ch.10 | El reportaje y la Interpretación de Obligaciones | 520 |
Ch.11 | El reportaje y la Interpretación de Patrimonio neto | 562 |
Ch.12 | El reportaje y la Interpretación de Inversiones en Otras Corporaciones | 612 |
Ch.13 | Declaración de Flujos de fondos | 652 |
Ch.14 | Análisis de Declaraciones Financieras | 700 |
App.A | 744 | |
App.B | Juguetes "R" Nosotros Informe Anual | 747 |
App.C | El Sistema de Mantenimiento de registros Formal | 774 |
Glosario | 792 | |
Créditos de Ilustración | 799 | |
Índice | 801 |
Traducción de:
Financial Accounting
Author: Robert Libby
No comments:
Post a Comment